こんにちは、カカシです^^
カカシのおはなしでは、30代になってからやっと気づいた豊かに生きるために必要な情報を息子に届けるべく日々発信しています。
過去に両学長とこびと株氏が発信していた「30万円で今月から高配当株を始めるとしたら…」
”高配当利回りランキング”の2021年に発信されていた内容をまとめておきました。
チャンネル登録者数がまだ50万人程の時に発信されていたものなので、状況は違えど、考え方は今後も使えるので、是非参考にされてみてください。
\記事から学べる3つのこと/
・高配当株の概要
・高配当株の具体的な探し方
・高配当株の利回りランキング
の順にご紹介していきます。
結論から言うと、約2年前に発信されていた、高配当株ランキングをそのまま購入していた場合、2022年1月現在で、毎年、配当金が投資額の4%前後もらえていることに加え、20%ほどのキャピタルゲインがあります。
マイナスになっている銘柄も複数ありますが、ほとんどの企業の株価が伸びており、両学長とこびと株さんのファンダメンタル分析は伊達じゃないことは身をもって感じています。
だからこそ、自信を持って記事を書いて皆さんに発信できればと思います。
- 紹介銘柄の投資から2年後の現在地
- そもそも、両学長&こびと株とは?
- 高配当株とは?
- 両学長&こびと株メソッド!高配当株の探し方
- 高配当株の探し方(全体地図)4STEP
- 企業分析の方法&ツール「IR BANK」の使い方
- 2021年の両学長が配信で紹介した銘柄一覧
- 2020.12.30の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.1.29の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.2.26の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.3.31の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.4.30の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.5.31の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.6.30の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.7.30の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.8.31の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- 2021.10.29の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
- まとめ
紹介銘柄の投資から2年後の現在地
紹介銘柄のまとめ
どのようにこの銘柄を選んだかは後ほど詳しくご紹介します。
まずは、結果として、この銘柄が高配当株として優良な銘柄として考えられています。
投資初心者が盲信して買った結果
2年後の2023年3月28日現在で17%+と毎年3%の配当金をもらっています。
投資信託が入っているので、実際は19%程ですが、キャピタルゲイン(株価の上げ下げで変動損益)とインカムゲイン(配当金)の両方で、メリットが出ています。
現在、マイナスになっているのは、17銘柄保有しているうちのたった1銘柄のみです。
そもそも、両学長&こびと株とは?
両学長について
両学長は高校生の時に起業して以来、様々なビジネスで会社を成功させて、現在は支出より不労所得が上回る「r > g(アール大なりジー)」を達成されているすごい方。
リベラルアーツ大学というコミュニティを運営されており、YouTubeの登録者数は172万人と投資関連のYouTuberとしては絶大な人気と支持を得られています。
リベ大の公式サイト ↓
両学長のYouTube ↓
両学長の本は100万部を突破する大ベストセラーです。
電子書籍はこちら↓
こびと株について
こびと株さんとは、上場企業の財務部に在籍されている経理歴10年以上、両学長同様に株式投資や不動産投資、投資ブログの運営をされている方。この方も今仕事を辞めても問題ない収支と資産を持っていらっしゃるようで、両学長同様に高配当株の配当金があるため、人生の選択肢が広くあるため、説得力があります。
母親のりっつんさんもこびと株さんに進められブログを開始し、59歳からブログを始めて、今では月に10万円くらいの収入があるとのことで、こびと株さん同様にブログでも成功されています。
出版社の目に留まり本にもなってます。
お金では買えない豊かさとは何かを教えてくれる温かい本です。是非!
高配当株とは?
高配当株とは、簡単に言えば、企業の株を購入した人(投資家)に企業が利益の一部を使って持っている株の数に応じて、配当金を分配します。その配当金が株価の3%以上のものを高配当株といいます。
例えば、100円の株を購入し、年間の配当金が3%だった場合、3円の配当金が入ってくるイメージ。
それを何社も持っていて平均の配当利回りが3%以上になると100万円の場合は毎年3万円、1000万円の場合は30万円と不労所得がもらえるようになります。
もちろん5%や7%といった高配当株の中でも非常に高い配当利回りの企業もありますが、そういった企業は罠銘柄であることがほとんどで、配当利回りが高ければいいというわけでもありません。
そこで、両学長とこびと株さんが2019年から発信されている「高配当株を探そう!高配当利回りランキング」という罠銘柄を抜いた高配当利回りランキングが出されています。
両学長&こびと株メソッド!高配当株の探し方
前提として、両学長とリベ大とコンテンツ提携しているこびと株さんが推奨している高配当株の探し方はFXや高橋ダンさんが行っているテクニカル分析ではなく、企業の決算や成長率、収益率などのさまざまな指標から分析を行うファンダメンタル分析が主となっている探し方になっています。
慣れれば5分以内に終わるくらい見るところを絞って分析を行っていきます。とは言え、項目数は8項目あり、最初は「ゲッ…」って思うかもしれませんが、この指標が見れるようになると企業の表側やその企業の業界の傾向などがわかるため、非常に参考になります。
そして、釣りの仕方を覚えた後は、その釣り具のメンテナンスや釣り具に合った魚を狙う努力も必要です。それをわかりやすく説明しているのがこちら
特にここで紹介しているYahoo!ファイナンスのツールの使い方は非常に見やすくなるため、面倒くさくてもやった方がいいです。
購入時の金額と毎日の株価の上下とその差額がわかるため、非常に便利です。
詳しくは動画にあるので、ここでは簡単に解説します。
高配当株の探し方(全体地図)4STEP
[1] ニワトリリストを取得する
お金がお金を生む仕組み金のニワトリリストを作ることが最初のステップです。最初は徹底的にパクる(TTP)が大事
[2] IR BANKを使って「過去の業績」を見る
数字が苦手な人はきっとこのIR BANKでつまづきますが、とりあえず、後述する銘柄を買ってみて高配当を始めるのが一歩目でいい。IR BANKを使えるようになると魚の釣り方がわかるようになります。
[3] 企業HPで、「現在(最新)の業績」を見る
学長とこびと株さんのポートフォリオには基本赤字企業や売り上げの波が激しい企業は入っていないです。ただただ配当金を安定的に年々少しずつ増やして、インカムゲインも狙えるような銘柄に投資をされています。過去が良くても今がダメであれば、当然投資対象として待ったがかかるので、重要な指標です。
[4] あらゆる情報をもとに「将来」を予想して、投資するか最終決定する
ここでいうあらゆる情報というのは企業の体質、社長や役員、社員の考え方、風土、商品などを調べて、時には体験してい
くことが大事。どんなに表ではいいことを言っていても売っている商品やサービスが悪い場合、どこかで社長の考えが止まっているか、社長がそう思っていないかが主に考えられる理由になると思います。
企業分析の方法&ツール「IR BANK」の使い方
IR BANKを使って、過去の業績から8つの項目をチェック
1.「売上高」
1年(定められた期間内)の売上金額。営業収益として示している企業もあり。
2.「EPS」
1株当たり純利益。
多くの投資が重要視するポイントの1つ。この指標が上り調子じゃないと順調に利益が出ていないことになる
3.「営業利益率」
引用:ザイマニ
純粋な事業の営業状況。この指標が上下すると事業の安定性に欠けるため、配当金が一緒に上下する可能性があるため、本業の調子を見るのに最適
〇 7-8%
◎ 10%以上
4.「自己資本比率」
今持ってる資金は誰のもの?がわかる項目。50億円の資本金のうち10%しかなければ、その他の45億は誰かのお金で運営していることになるため、存続リスクが高いことになる。
△ 40%
〇 60%
◎ 80%
5.「営業活動によるCF」
1年営業して増えた現金がどれくらいかがわかる指標
黒字を継続しているか
6.「現金等」
現金がどれくらいあるかがわかる指標。現金を株式や債券などの他の資産に投資している可能性もあるので、注意が必要。
7.「一株あたり配当金」
配当金がどれくらいもらえるかというダイレクトな指標。
配当金が毎年増えているかという成長性
8.「配当性向」
利益からどれくらい配当金に充てているかがわかる。簡単にいうと自分のおこづかいから何%を彼女へのプレゼントに使うかということ。60%は攻めているし、100%は先行投資をせずに株主に還元している。不況の時にどうなっているかも確認しておきたい指標
2021年の両学長が配信で紹介した銘柄一覧
1 | 2914 | JT | 0.00% | 食料品 | – |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.00% | 銀行 | 〇 |
3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 0.00% | 銀行 | 〇 |
4 | 8058 | 三菱商事 | 0.00% | 総合商社 | 〇 |
5 | 8593 | 三菱UFJリース | 0.00% | その他金融 | 〇 |
6 | 8591 | オリックス | 0.00% | その他金融 | 〇 |
7 | 4502 | 武田薬品 | 0.00% | 医薬品 | – |
8 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.00% | 保険 | 〇 |
9 | 7995 | バルカー | 0.00% | 化学 | 〇 |
10 | 8031 | 三井物産 | 0.00% | 総合商社 | 〇 |
11 | 2124 | JAC Recruitment | 0.00% | サービス | 〇 |
12 | 2169 | CDS | 0.00% | サービス | – |
13 | 9142 | JR九州 | 0.00% | 陸運業 | – |
14 | 6073 | アサンテ | 0.00% | サービス | – |
15 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 0.00% | 保険 | 〇 |
16 | 9433 | KDDI | 0.00% | 情報・通信 | – |
17 | 9432 | NTT | 0.00% | 情報・通信 | – |
18 | 6087 | アビスト | 0.00% | サービス | 〇 |
19 | 9436 | 沖縄セルラー | 0.00% | 情報・通信 | – |
20 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 0.00% | サービス | – |
21 | 8001 | 伊藤忠商事 | 0.00% | 総合商社 | 〇 |
22 | 9986 | 蔵王産業 | 0.00% | 卸売り | – |
23 | 8584 | ジャックス | 0.00% | その他金融 | 〇 |
24 | 3817 | SRAホールディングス | 0.00% | 情報・通信 | – |
25 | 9513 | J-POWER | 0.00% | 電気・ガス | – |
26 | 1835 | 東鉄工業 | 0.00% | 建設 | – |
27 | 2003 | 日東富士製粉 | 0.00% | 食料品 | – |
2020.12.30の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
Youtube動画
今月から30万円で始めるとしたらこの銘柄
No | コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資割合 | 投資額 | 配当金 | 景気敏感株 |
1 | 2914 | JT | 7.33% | 食料品 | 5% | 15000 | 1100 | – |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.96% | 銀行 | 3% | 9000 | 536 | 〇 |
3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 5.48% | 銀行 | 3% | 9000 | 493 | 〇 |
4 | 8058 | 三菱商事 | 5.27% | 総合商社 | 3% | 9000 | 474 | 〇 |
5 | 8593 | 三菱UFJリース | 5.15% | その他金融 | 3% | 9000 | 464 | 〇 |
6 | 8591 | オリックス | 4.80% | その他金融 | 2% | 6000 | 288 | 〇 |
7 | 4502 | 武田薬品 | 4.79% | 医薬品 | 3% | 9000 | 431 | – |
8 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.43% | 保険 | 2% | 6000 | 266 | 〇 |
9 | 7995 | バルカー | 4.38% | 化学 | 2% | 6000 | 263 | 〇 |
10 | 8031 | 三井物産 | 4.23% | 総合商社 | 2% | 6000 | 254 | 〇 |
11 | 2124 | JAC Recruitment | 4.23% | サービス | 3% | 9000 | 381 | 〇 |
12 | 2169 | CDS | 4.19% | サービス | 4% | 12000 | 503 | – |
13 | 9142 | JR九州 | 4.18% | 陸運業 | 4% | 12000 | 502 | – |
14 | 6073 | アサンテ | 4.02% | サービス | 4% | 12000 | 482 | – |
15 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.99% | 保険 | 2% | 6000 | 239 | 〇 |
16 | 9433 | KDDI | 3.91% | 情報・通信 | 4% | 12000 | 469 | – |
17 | 9432 | NTT | 3.78% | 情報・通信 | 8% | 24000 | 907 | – |
18 | 6087 | アビスト | 3.65% | サービス | 2% | 6000 | 219 | 〇 |
19 | 9436 | 沖縄セルラー | 3.46% | 情報・通信 | 3% | 9000 | 311 | – |
20 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 3.05% | サービス | 4% | 12000 | 366 | – |
21 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.97% | 総合商社 | 4% | 12000 | 356 | 〇 |
22 | 待機枠 | 4.00% | 待機枠 | 30% | 90000 | 3600 | ||
配当利回り | 投資割合 | 投資計 | 配当金計 | 景気敏感株の割合 | ||||
4.30% | 100% | 300000 | 12905 | 55% |
2021.1.29の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
Youtube動画
今月から30万円で始めるとしたらこの銘柄
No | コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資割合 | 投資額 | 配当金 | 景気敏感株 |
1 | 2914 | JT | 7.41% | 食料品 | 5% | 15000 | 1112 | – |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.86% | 銀行 | 3% | 9000 | 527 | 〇 |
3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 5.33% | 銀行 | 3% | 9000 | 480 | 〇 |
4 | 8058 | 三菱商事 | 5.06% | 総合商社 | 3% | 9000 | 455 | 〇 |
5 | 8593 | 三菱UFJリース | 4.98% | その他金融 | 3% | 9000 | 448 | 〇 |
6 | 4502 | 武田薬品 | 4.87% | 医薬品 | 3% | 9000 | 438 | – |
7 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.58% | 保険 | 2% | 6000 | 275 | 〇 |
8 | 8591 | オリックス | 4.54% | その他金融 | 2% | 6000 | 272 | 〇 |
9 | 7995 | バルカー | 4.41% | 化学 | 2% | 6000 | 265 | 〇 |
10 | 2124 | JAC Recruitment | 4.30% | サービス | 3% | 9000 | 387 | 〇 |
11 | 9142 | JR九州 | 4.24% | 陸運業 | 4% | 12000 | 509 | – |
12 | 8031 | 三井物産 | 4.13% | 総合商社 | 2% | 6000 | 248 | 〇 |
13 | 2169 | CDS | 3.99% | サービス | 4% | 12000 | 479 | – |
14 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.91% | 保険 | 2% | 6000 | 235 | 〇 |
15 | 9433 | KDDI | 3.90% | 情報・通信 | 4% | 12000 | 468 | – |
16 | 6073 | アサンテ | 3.88% | サービス | 4% | 12000 | 466 | – |
17 | 9432 | NTT | 3.82% | 情報・通信 | 8% | 24000 | 917 | – |
18 | 6087 | アビスト | 3.46% | サービス | 2% | 6000 | 208 | 〇 |
19 | 9436 | 沖縄セルラー | 3.29% | 情報・通信 | 3% | 9000 | 296 | – |
20 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 3.06% | サービス | 4% | 12000 | 367 | – |
21 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.96% | 総合商社 | 4% | 12000 | 355 | 〇 |
22 | 待機枠 | 4.00% | 待機枠 | 30% | 90000 | 3600 | – | |
配当利回り | 投資割合 | 投資計 | 配当金計 | 景気敏感株の割合 | ||||
4.27% | 100% | 300000 | 12806 | 55% | ||||
前月から増えた銘柄 | 前月から減った銘柄 | |||||||
ー | ー |
→買ったら勝手にポートフォリオが作られる証券口座「SBI証券」
2021.2.26の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
Youtube動画
今月から30万円で始めるとしたらこの銘柄
No | コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資割合 | 投資額 | 配当金 | 景気敏感株 |
1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.08% | 銀行 | 3% | 9000 | 457 | 〇 |
2 | 4502 | 武田薬品 | 5.03% | 医薬品 | 3% | 9000 | 453 | – |
3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.48% | 銀行 | 3% | 9000 | 403 | 〇 |
4 | 8593 | 三菱UFJリース | 4.47% | その他金融 | 3% | 9000 | 402 | 〇 |
5 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.47% | 保険 | 2% | 6000 | 268 | 〇 |
6 | 8058 | 三菱商事 | 4.46% | 総合商社 | 3% | 9000 | 401 | 〇 |
7 | 7995 | バルカー | 4.40% | 化学 | 2% | 6000 | 264 | 〇 |
8 | 2124 | JAC Recruitment | 4.33% | サービス | 3% | 9000 | 390 | 〇 |
9 | 8591 | オリックス | 4.22% | その他金融 | 2% | 6000 | 253 | 〇 |
10 | 9432 | NTT | 3.81% | 情報・通信 | 8% | 24000 | 914 | – |
11 | 9433 | KDDI | 3.63% | 情報・通信 | 4% | 12000 | 436 | – |
12 | 2169 | CDS | 3.55% | サービス | 4% | 12000 | 426 | – |
13 | 8031 | 三井物産 | 3.49% | 総合商社 | 2% | 6000 | 209 | 〇 |
14 | 6087 | アビスト | 3.46% | サービス | 2% | 6000 | 208 | 〇 |
15 | 6073 | アサンテ | 3.41% | サービス | 4% | 12000 | 409 | – |
16 | 9142 | JR九州 | 3.38% | 陸運業 | 4% | 12000 | 406 | – |
17 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.31% | 保険 | 2% | 6000 | 199 | 〇 |
18 | 9436 | 沖縄セルラー | 3.15% | 情報・通信 | 3% | 9000 | 284 | – |
19 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 2.92% | サービス | 4% | 12000 | 350 | – |
20 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.71% | 総合商社 | 4% | 12000 | 325 | 〇 |
21 | ||||||||
22 | – | 待機枠 | 4.00% | 待機枠 | 35% | 105000 | 4200 | – |
配当利回り | 投資割合 | 投資計 | 配当金計 | 景気敏感株の割合 | ||||
3.89% | 100% | 300000 | 11657 | 55% | ||||
前月から増えた銘柄 | 前月から減った銘柄 | |||||||
ー | 2914 | JT |
2021.3.31の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
Youtube動画
今月から30万円で始めるとしたらこの銘柄
No | コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資割合 | 投資額 | 配当金 | 景気敏感株 |
1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.08% | 銀行 | 3% | 9000 | 457 | 〇 |
2 | 4502 | 武田薬品 | 5.03% | 医薬品 | 3% | 9000 | 453 | – |
3 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.48% | 保険 | 3% | 9000 | 403 | 〇 |
4 | 8058 | 三菱商事 | 4.47% | 総合商社 | 3% | 9000 | 402 | 〇 |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.47% | 銀行 | 2% | 6000 | 268 | 〇 |
6 | 7995 | バルカー | 4.46% | 化学 | 3% | 9000 | 401 | 〇 |
7 | 8591 | オリックス | 4.40% | その他金融 | 2% | 6000 | 264 | 〇 |
8 | 2124 | JAC Recruitment | 4.33% | サービス | 3% | 9000 | 390 | 〇 |
9 | 8593 | 三菱UFJリース | 4.22% | その他金融 | 2% | 6000 | 253 | 〇 |
10 | 9432 | NTT | 3.81% | 情報・通信 | 8% | 24000 | 914 | – |
11 | 9142 | JR九州 | 3.63% | 陸運業 | 4% | 12000 | 436 | – |
12 | 9433 | KDDI | 3.55% | 情報・通信 | 4% | 12000 | 426 | – |
13 | 8031 | 三井物産 | 3.49% | 総合商社 | 2% | 6000 | 209 | 〇 |
14 | 6073 | アサンテ | 3.46% | サービス | 2% | 6000 | 208 | – |
15 | 2169 | CDS | 3.41% | サービス | 4% | 12000 | 409 | – |
16 | 6087 | アビスト | 3.38% | サービス | 4% | 12000 | 406 | 〇 |
17 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.31% | 保険 | 2% | 6000 | 199 | 〇 |
18 | 9436 | 沖縄セルラー | 3.15% | 情報・通信 | 3% | 9000 | 284 | – |
19 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 2.92% | サービス | 4% | 12000 | 350 | – |
20 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.71% | 総合商社 | 4% | 12000 | 325 | 〇 |
21 | ||||||||
22 | – | 待機枠 | 4.00% | 待機枠 | 35% | 105000 | 4200 | – |
配当利回り | 投資割合 | 投資計 | 配当金計 | 景気敏感株の割合 | ||||
3.89% | 100% | 300000 | 11657 | 55% | ||||
前月から増えた銘柄 | 前月から減った銘柄 | |||||||
ー | ー |
2021.4.30の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
Youtube動画
今月から30万円で始めるとしたらこの銘柄
No | コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資割合 | 投資額 | 配当金 | 景気敏感株 |
1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.00% | 銀行 | 3% | 9000 | 450 | 〇 |
2 | 4502 | 武田薬品 | 4.95% | 医薬品 | 3% | 9000 | 446 | – |
3 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.49% | 保険 | 2% | 6000 | 269 | 〇 |
4 | 8058 | 三菱商事 | 4.44% | 総合商社 | 3% | 9000 | 400 | 〇 |
5 | 7995 | バルカー | 4.34% | 化学 | 2% | 6000 | 260 | 〇 |
6 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.33% | 銀行 | 3% | 9000 | 390 | 〇 |
7 | 8591 | オリックス | 4.32% | その他金融 | 2% | 6000 | 259 | 〇 |
8 | 2124 | JAC Recruitment | 4.12% | サービス | 3% | 9000 | 371 | 〇 |
9 | 8593 | 三菱UFJリース | 3.81% | その他金融 | 3% | 9000 | 343 | 〇 |
10 | 9432 | NTT | 3.81% | 情報・通信 | 8% | 24000 | 914 | – |
11 | 9986 | 蔵王産業 | 3.80% | 卸売り | 3% | 9000 | 342 | – |
12 | 9142 | JR九州 | 3.79% | 陸運業 | 4% | 12000 | 455 | – |
13 | 9433 | KDDI | 3.63% | 情報・通信 | 4% | 12000 | 436 | – |
14 | 8031 | 三井物産 | 3.47% | 総合商社 | 2% | 6000 | 208 | 〇 |
15 | 6087 | アビスト | 3.46% | サービス | 2% | 6000 | 208 | 〇 |
16 | 6073 | アサンテ | 3.32% | サービス | 4% | 12000 | 398 | – |
17 | 9436 | 沖縄セルラー | 3.31% | 情報・通信 | 3% | 9000 | 298 | – |
18 | 2169 | CDS | 3.29% | サービス | 4% | 12000 | 395 | – |
19 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.15% | 保険 | 2% | 6000 | 189 | 〇 |
20 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 2.68% | サービス | 4% | 12000 | 322 | – |
21 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.58% | 総合商社 | 4% | 12000 | 310 | 〇 |
22 | – | 待機枠 | 4.00% | 待機枠 | 32% | 96000 | 3840 | – |
配当利回り | 投資割合 | 投資計 | 配当金計 | 景気敏感株の割合 | ||||
3.83% | 100% | 300000 | 11501 | 55% | ||||
前月から増えた銘柄 | 前月から減った銘柄 | |||||||
9986 | 蔵王産業 | ー |
2021.5.31の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
Youtube動画
今月から30万円で始めるとしたらこの銘柄
No | コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資割合 | 投資額 | 配当金 | 景気敏感株 |
1 | 4502 | 武田薬品 | 5.84% | 医薬品 | 3% | 9000 | 526 | – |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.06% | 銀行 | 3% | 9000 | 455 | 〇 |
3 | 8584 | ジャックス | 4.99% | その他金融 | 2% | 6000 | 299 | 〇 |
4 | 7995 | バルカー | 4.82% | 化学 | 2% | 6000 | 289 | 〇 |
5 | 3817 | SRAホールディングス | 4.62% | 情報・通信 | 2% | 6000 | 277 | – |
6 | 8058 | 三菱商事 | 4.49% | 総合商社 | 3% | 9000 | 404 | 〇 |
7 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.35% | 銀行 | 3% | 9000 | 392 | 〇 |
8 | 8593 | 三菱UFJリース | 4.26% | その他金融 | 3% | 9000 | 383 | 〇 |
9 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.15% | 保険 | 2% | 6000 | 249 | 〇 |
10 | 8591 | オリックス | 4.04% | その他金融 | 2% | 6000 | 242 | 〇 |
11 | 2124 | JAC Recruitment | 3.91% | サービス | 3% | 9000 | 352 | 〇 |
12 | 9432 | NTT | 3.75% | 情報・通信 | 8% | 24000 | 900 | – |
13 | 8031 | 三井物産 | 3.73% | 総合商社 | 2% | 6000 | 224 | 〇 |
14 | 9142 | JR九州 | 3.72% | 陸運業 | 4% | 12000 | 446 | – |
15 | 9986 | 蔵王産業 | 3.63% | 卸売り | 3% | 9000 | 327 | – |
16 | 6087 | アビスト | 3.51% | サービス | 2% | 6000 | 211 | 〇 |
17 | 6073 | アサンテ | 3.46% | サービス | 4% | 12000 | 415 | – |
18 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.45% | 保険 | 2% | 6000 | 207 | 〇 |
19 | 9433 | KDDI | 3.36% | 情報・通信 | 4% | 12000 | 403 | – |
20 | 2169 | CDS | 3.33% | サービス | 4% | 12000 | 400 | – |
21 | 9436 | 沖縄セルラー | 3.38% | 情報・通信 | 3% | 9000 | 304 | – |
22 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.89% | 総合商社 | 4% | 12000 | 347 | – |
23 | – | 待機枠 | 4.00% | 待機枠 | 32% | 96000 | 3840 | |
配当利回り | 投資割合 | 投資計 | 配当金計 | 景気敏感株の割合 | ||||
3.96% | 68% | 300000 | 11893 | 55% | ||||
前月から増えた銘柄 | 前月から減った銘柄 | |||||||
8584 | ジャックス | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | |||||
3817 | SRAホールディングス |
2021.6.30の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
Youtube動画
今月から30万円で始めるとしたらこの銘柄
No | コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資割合 | 投資額 | 配当金 | 景気敏感株 |
1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.22% | 銀行 | 3% | 9000 | 470 | 〇 |
2 | 4502 | 武田薬品 | 4.84% | 医薬品 | 3% | 9000 | 436 | – |
3 | 8584 | ジャックス | 4.81% | その他金融 | 2% | 6000 | 289 | 〇 |
4 | 9513 | J-POWER | 4.73% | 電気・ガス | 1% | 3000 | 142 | – |
5 | 7995 | バルカー | 4.60% | 化学 | 2% | 6000 | 276 | 〇 |
6 | 3817 | SRAホールディングス | 4.50% | 情報・通信 | 2% | 6000 | 270 | – |
7 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.50% | 銀行 | 3% | 9000 | 405 | 〇 |
8 | 8058 | 三菱商事 | 4.43% | 総合商社 | 3% | 9000 | 399 | 〇 |
9 | 8593 | 三菱UFJリース | 4.37% | その他金融 | 3% | 9000 | 393 | 〇 |
10 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.21% | 保険 | 2% | 6000 | 253 | 〇 |
11 | 8591 | オリックス | 4.16% | その他金融 | 2% | 6000 | 250 | 〇 |
12 | 2124 | JAC Recruitment | 3.93% | サービス | 3% | 9000 | 354 | 〇 |
13 | 9432 | NTT | 3.80% | 情報・通信 | 8% | 24000 | 912 | – |
14 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.79% | 保険 | 2% | 6000 | 227 | 〇 |
15 | 1835 | 東鉄工業 | 3.78% | 建設 | 1% | 3000 | 113 | – |
16 | 9142 | JR九州 | 3.71% | 陸運業 | 4% | 12000 | 445 | – |
17 | 9433 | KDDI | 3.61% | 情報・通信 | 4% | 12000 | 433 | – |
18 | 8031 | 三井物産 | 3.60% | 総合商社 | 2% | 6000 | 216 | 〇 |
19 | 9986 | 蔵王産業 | 3.58% | 卸売り | 3% | 9000 | 322 | – |
20 | 6073 | アサンテ | 3.54% | サービス | 4% | 12000 | 425 | – |
21 | 6087 | アビスト | 3.46% | サービス | 2% | 6000 | 208 | 〇 |
22 | 2169 | CDS | 3.26% | サービス | 4% | 12000 | 391 | – |
23 | 9436 | 沖縄セルラー | 3.20% | 情報・通信 | 3% | 9000 | 288 | |
24 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.94% | 総合商社 | 4% | 12000 | 353 | |
25 | – | 待機枠 | 4.00% | 待機枠 | 30% | 90000 | 3600 | |
配当利回り | 投資割合 | 投資計 | 配当金計 | 景気敏感株の割合 | ||||
3.96% | 100% | 300000 | 11869 | 55% | ||||
前月から増えた銘柄 | 前月から減った銘柄 | |||||||
9513 | J-POWER | ー |
2021.7.30の高配当株を探そう!配当金利回りランキング
Youtube動画
今月から30万円で始めるとしたらこの銘柄
No | コード | 銘柄名 | 配当利回り | セクター | 投資割合 | 投資額 | 配当金 | 景気敏感株 |
1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.41% | 銀行 | 3% | 9000 | 487 | 〇 |
2 | 8584 | ジャックス | 4.92% | その他金融 | 2% | 6000 | 295 | 〇 |
3 | 4502 | 武田薬品 | 4.89% | 医薬品 | 3% | 9000 | 440 | – |
4 | 7995 | バルカー | 4.69% | 化学 | 2% | 6000 | 281 | 〇 |
5 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 4.67% | 銀行 | 3% | 9000 | 420 | 〇 |
6 | 9513 | J-POWER | 4.66% | 電気・ガス | 1% | 3000 | 140 | – |
7 | 3817 | SRAホールディングス | 4.52% | 情報・通信 | 2% | 6000 | 271 | – |
8 | 8058 | 三菱商事 | 4.38% | 総合商社 | 3% | 9000 | 394 | 〇 |
9 | 8593 | 三菱UFJリース | 4.36% | その他金融 | 3% | 9000 | 392 | 〇 |
10 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 4.13% | 保険 | 2% | 6000 | 248 | 〇 |
